| Członkowie PZK OT 05 103 osoby /opłacone skł.103 |
|
|
|
Lista członków |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lp. | Znak i imię QTH | Kwota składki: | Inne |
| 1 | SP8-05-009 Jan Jasło | 10/8/8 | N |
| 2 | SP8AJC Wilhelm Zagórz | 40/40/20 | |
| 3 | SP8AQA Jerzy Ustrzyki Dol. | 40/40/30+40 | |
| 4 | SP8ASP Aleksander Jasło | 30/30/30 | QSL Manager |
| 5 | SP8AYS Leszek Jasło | 40/40/30 | prezes klubu SP8KJX |
| 6 | SP8BCI Bronisław Przemyśl | 40/40/30 |
|
| 7 | SP8BOZ Marian Sanok | 40/40/30 |
|
| 8 | SP8BVN Marek Biłgoraj | 40/40/30 |
|
| 9 | SP8BVO Bogusław Krosno | 40/40/30 |
|
| 10 | SP8DWI Ireneusz Lubaczów | 40/40/30+25 |
|
| 11 | SP8EET Bartłomiej Sanok | 40/40/30 | Ex SQ8NMM |
| 12 | SP8EEX Stanisław Mielec | 40/40/30 |
|
| 13 | SP8EFJ Łukasz Głowienka | 40/40/30 |
|
| 14 | SP8GEY Adam Jasło | 10/40/40/30 | N |
| 15 | SP8GGV Dariusz Wielopole Skrzyń. | 40/40/30 |
|
| 16 | SP9VOU Mariusz Gorlice | 10/40/15-15 | N 1.07.2010 |
| 17 | SP8GKB Jerzy Jasło | 40/40/30 |
|
| 18 | SP8GKX Jerzy Przemyśl | 40/40/30 |
|
| 19 | SP8GRS Wojciech Jasło | 40/40 /30 |
|
| 20 | SP8GYR Kazimierz Sanok | 40/15 |
|
| 21 | SP8HDP Józef Sanok | 40/40/30 | członek OKR |
| 22 | SP8HMK Franciszek Zamość | 40/40/30+10 |
|
| 23 | SP8IPD Leszek Jasło | 40/40/30 |
|
| 24 | SP8JPR Ryszard Jasło | 40/40/30 |
|
| 25 | SP8KO Bogdan Tomaszów Lub. | 40/40/30 |
|
| 26 | SP8MCP Wiesław Jasło | 40/40/30 |
|
| 27 | SP8MI Wojciech Ustrzyki Dol. | 40/40/30+20 | SP80MI, SN8M, SP8-05-003, |
| 28 | SP8MTA Tomasz Sanok | 40/40/30 |
|
| 29 | SP8NFC Wojtek Sanok | 40/40/30 |
|
| 30 | SP8NFH Andrzej Lesko | 40/40/30 |
|
| 31 | SP8NFI Kazimierz Nowotaniec | 40/40/30 |
|
| 32 | SP8NFP Janusz Sanok | 40/40/30 |
|
| 33 | SP8NFX Marek Krosno | 40/40/30 | |
| 34 | SP8NFZ Wiesław Rogi-Krosno | 40/40/30 | |
| 35 | SP8OBQ Waldek Dukla | 40/40/30 | |
| 36 | SP8ONL Ryszard Zamość | 40/40/30 |
|
| 37 | SP8OOB Janusz Odrzykon | 40/40/30 |
|
| 38 | SP8OOC Czesław Myczków | 40/40/30 |
|
| 39 | SP8OON Jan Krosno | 30/30/30 | V-ce Prezes OT-05 janidec/at/konto.pl |
| 40 | SP8OV Paweł Krosno | 40/40/30 | Koordynator ds.SR8T |
| 41 | SP8RHT Darek Krosno | 40/40/30 |
|
| 42 | SP8SIK Ferdynand Sanok | 40/40/30 |
|
| 43 | SP8SRB Piotr Krosno | 10/40/40/30 | N |
| 44 | SP8SRS Tadeusz Sanok | 40/40/30 |
|
| 45 | SP8TJC Jacek Krosno | 10/40/40/30 | N |
| 46 | SP8TJK Adam Uherce | 40/40/30 | członek OKR |
| 47 | SP8TJQ Marian Błażkowa | 40/40/30 |
|
| 48 | SP8U Janusz Zamość | 40/40/30 | YU8/SP8GMU |
| 49 | SP8UZI Janusz Sanok | 40/40/30 |
|
| 50 | SP8WJW Piotr Gliniczek | 40/40/30 |
|
| 51 | SP8XGS Zbigniew Mielec | 40/40/30 |
|
| 52 | SP8XS Ryszard Jasło | 30/30/30 |
|
| 53 | SP9CQ Józef Gorlice | 40/40/30 |
|
| 54 | SP9DEE Włodzimierz Gorlice | 30/30/30 |
|
| 55 | SP9GKJ Stanisław Gorlice | 40/40/30 |
|
| 56 | SP9IQO Tadeusz Gorlice | 30/30/30 | Prezes SP9PEE |
| 57 | SP9JPA Henryk Kraków | 40/40/20 | |
| 58 | SP9MRO Witold Zabrze | 40/40/30 |
|
| 59 | SP9ODY Wiesław Gorlice | 40/40/30 |
|
| 60 | SP9SPN Edward Gorlice | 40/40/30 |
|
| 61 | SP9SX Danuta Zabrze | 40/40/30 |
|
| 62 | SP9UJR Andrzej Gorlice | 40/40/30 |
|
| 63 | SP9VRB Józef Gorlice | 30/30/30 |
|
| 64 | SP9WTN Tomasz Gorlice | 40/40/30 |
|
| 65 | SQ5RGR Łukasz Biecz | 10/40/40/30 | N |
| 66 | SQ8AQX Robert Chorzelów | 40/40/30 |
|
| 67 | SQ8BQQ Maciej Tarnobrzeg | 10/40/40/30 | N |
| 68 | SQ8BWH Paweł Łabunie Zamość Znak Contest SN8D | 40/40/30 | http://www.sq8bwh.qrz.pl/ |
| 69 | SQ8CX Mariusz Korczyna | 40/40/30 |
|
| 70 | SQ8DFT Łukasz Jasło | 10/40/40/30 | N |
| 71 | SQ8EFB Witold Mielec | 40/40/30 |
|
| 72 | SQ8EFK Paweł Krościenko Wyż. | 40/40/30 | http://sq8efk.za.pl/ |
| 73 | SQ8ERB Przemysław Jasło | 40/40/30+20 | tel. 500 199 459 |
| 74 | SQ8ESZ Andrzej Kopyłów LHR | 40/40/30 |
|
| 75 | SQ8GBD Bronisław Rzeszów | 40/40/30+20 |
|
| 76 | SQ8GBE Krzysztof Jedlicze | 40/40/30+20 | OM9ABE |
| 77 | SQ8GBG Jerzy Nowy Żmigród | 40/40/30+utrzymanie | HF80GBG, W3/SQ8GBG |
| 78 | SQ8GBI Tadeusz Jedlicze | 40/40/30+20 |
|
| 79 | SQ8GUM Jacek Iskrzynia | 40/40/30+10 | |
| 80 | SQ8IJZ Krzysztof Mielec | 40/40/20 |
|
| 81 | SQ8IPI Marcin Wielopole Skrzyń. | 40/40/30 |
|
| 82 | SQ8IW Bronisław Tarnobrzeg | 40/40/30 |
|
| 83 | SP9RQA Krzysztof Gorlice | 10/40/15 | N od 1.07.2010 |
| 84 | SQ8JLS Stanisław Nowy Żmigród | 10/40/40/30 | N |
| 85 | SQ8JLT Kazimierz Osiek Jasiel. | 40/40/30 |
|
| 86 | SQ8JS Rafał Sanok | 40/40/30 |
|
| 87 | SQ8MAH Adam Pułanki-Frysztak | 40/40/30 |
|
| 88 | SQ8MAS Tomek Sanok | 40/40/30+40 |
|
| 89 | SQ8MAU Marcin Krosno | 40/40/30 |
|
| 90 | SQ8MHH Robert Sielec-Sędziszów | 40/40/30 |
|
| 91 | SQ8NGA Konrad Łabunie | 8/8/30 |
|
| 92 | SQ8NGS Michał Cieklin | 10/40/40/30 | N |
| 93 | SQ8NGT Bogusław Harklowa | 10/40/40/30 | N |
| 94 | SQ8NGV Krzysztof Wiśniowa | 40/40/30 +15 | e-mail: krzysztof.men/at/op.pl tel.502126322 |
| 95 | SQ8OAU Zbigniew Rymanów | 10/40/40/30 | N |
| 96 | SQ8OAX Bartwek Szebnie | 8/8/30+4 |
|
| 97 | SQ8OPW Zdzisław Miejsce Piast. | 40/40/30 |
|
| 98 | SQ8SR Mateusz Łęki Dukielskie | 40/40/30 |
|
| 99 | SQ8T Jerzy Zamość | 40/40/30 | ex SP8TDE |
| 100 | SQ8UW Paweł | 8/8/30+14 |
|
| 101 | SQ8X Stanisław Lesko | 40/40/30+30 | ex. SQ8AQD |
| 102 | SQ9JYK Piotr Gorlice | 40/40/30 | |
| 103 | SP8-05-010 Antoni Jasło | 10/8/8 | N |
* Kwota poprzedzona znakiem "+" to dobrowolna wpłata na rzecz naszego oddziału.
| wstecz |
|---|
Członkowie OT 05 


