Łukasiewicz 2016 - Wyniki

Poniżej oficjalne wyniki XXXII Zawodów o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza - 2016

 


 

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  |Pkt.QSO |   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z3AHK       |  B  |    90  |    88  |  97,78 |   138  |      138 |
DL/SP2UUU    |  B  |     5  |     5  | 100,00 |     9  |        9 |
HF1001F      |  A  |   101  |   101  | 100,00 |   163  |      163 |
HF1CHO       |  B  |    16  |    11  |  68,75 |    15  |       15 |
HF250NCH     |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    52  |       52 |
SN0ABK       |  B  |    81  |    81  | 100,00 |   141  |      141 |
SN4PW        |  A  |    97  |    96  |  98,97 |   146  |      146 |
SN730MA      |  A  |    65  |    65  | 100,00 |    99  |       99 |
SO5MAX       |  B  |    79  |    78  |  98,73 |   126  |      126 |
SP2DKI       |  A  |    80  |    80  | 100,00 |   118  |      118 |
SP2FP        |  D  |    40  |    40  | 100,00 |    96  |       96 |
SP2HGV       |  B  |    72  |    71  |  98,61 |   119  |      119 |
SP2MHD       |  A  |    29  |    28  |  96,55 |    36  |       36 |
SP2REC       |  B  |    40  |    40  | 100,00 |    56  |       56 |
SP2XX        |  A  |   104  |   104  | 100,00 |   154  |      154 |
SP3FTA       |  B  |    28  |    28  | 100,00 |    44  |       44 |
SP3LEM       |  B  |    39  |    37  |  94,87 |    59  |       59 |
SP3OKS       |  A  |    60  |    59  |  98,33 |    91  |       91 |
SP3QFZ       |  B  |    51  |    51  | 100,00 |    93  |       93 |
SP4-208      |  E  |    27  |    22  |  81,48 |    40  |       40 |
SP4AWE       |  A  |    95  |    94  |  98,95 |   138  |      138 |
SP4DNX       |  A  |    95  |    94  |  98,95 |   148  |      148 |
SP4GFG       |  A  |    71  |    71  | 100,00 |   113  |      113 |
SP4KHM       |  D  |    93  |    92  |  98,92 |   218  |      218 |
SP4KPP       |  B  |    65  |    65  | 100,00 |   109  |      109 |
SP5DRK       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    65  |       65 |
SP5GDY       |  A  |    93  |    92  |  98,92 |   144  |      144 |
SP5GNI       |  B  |    79  |    79  | 100,00 |   131  |      131 |
SP5IWE       |  A  |    40  |    37  |  92,50 |    57  |       57 |
SP5KAB       |  B  |    88  |    87  |  98,86 |   149  |      149 |
SP5KP        |  C  |    98  |    98  | 100,00 |   242  |      242 |
SP5L         |  A  |    64  |    63  |  98,44 |   103  |      103 |
SP5MBI       |  B  |    87  |    86  |  98,85 |   144  |      144 |
SP5X         |  B  |    83  |    81  |  97,59 |   135  |      135 |
SP6KCN       |  A  |    46  |    44  |  95,65 |    68  |       68 |
SP7-003-24   |  E  |    34  |    28  |  82,35 |    50  |       50 |
SP7FGA       |  A  |    93  |    92  |  98,92 |   158  |      158 |
SP7LIE       |  A  |    18  |    18  | 100,00 |    24  |       24 |
SP7MFU       |  B  |    62  |    61  |  98,39 |   105  |      105 |
SP7PGK       |  B  |    75  |    75  | 100,00 |   125  |      125 |
SP7RJI       |  A  |    60  |    57  |  95,00 |    87  |       87 |
SP8-05-022      E       26       22     84,61      38          38

SP8AJB       |  B  |    60  |    60  | 100,00 |   110  |      110 |

SP8BOZ       |  D  |    49  |    49  | 100,00 |   101  |      101 |

SP8BVO       |  C  |    63  |    62  |  98,41 |   138  |      138 |
SP8D         |  A  |   107  |   106  |  99,07 |   172  |      172 |
SP8EEX       |  D  |    80  |    65  |  81,25 |   149  |      149 |
SP8EFJ       |  D  |    64  |    62  |  96,88 |   140  |      140 |
SP8FHK       |  A  |   104  |   100  |  96,15 |   162  |      162 |
SP8GKB       |  D  |    53  |    52  |  98,11 |   118  |      118 |
SP8HDP       |  D  |    69  |    68  |  98,55 |   154  |      154 |
SP8JPR       |  D  |    23  |    23  | 100,00 |    47  |       47 |
SP8KJX       |  D  |    42  |    40  |  95,24 |    86  |       86 |
SP8MRD       |  D  |    93  |    93  | 100,00 |   219  |      219 |
SP8NFH       |  D  |    60  |    47  |  78,33 |    89  |       89 |
SP8NFO       |  D  |    51  |    51  | 100,00 |   105  |      105 |
SP8NFX       |  D  |    20  |    20  | 100,00 |    48  |       48 |
SP8NFZ       |  D  |    67  |    66  |  98,51 |   146  |      146 |
SP8OOB       |  D  |    83  |    83  | 100,00 |   191  |      191 |
SP8OOE       |  A  |    75  |    75  | 100,00 |   129  |      129 |
SP8SRS       |  D  |    55  |    55  | 100,00 |   115  |      115 |
SP8TJK       |  D  |    85  |    84  |  98,82 |   196  |      196 |
SP8ZBX       |  D  |    44  |    41  |  93,18 |    87  |       87 |
SP90LV       |  D  |    54  |    54  | 100,00 |   118  |      118 |
SP9FRZ       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    77  |       77 |
SP9GFI       |  A  |    53  |    51  |  96,23 |    83  |       83 |
SP9GKJ       |  D  |    74  |    74  | 100,00 |   168  |      168 |
SP9H         |  A  |   112  |   111  |  99,11 |   179  |      179 |
SP9HVV       |  A  |    28  |    28  | 100,00 |    38  |       38 |
SP9IEK       |  D  |    95  |    93  |  97,89 |   219  |      219 |
SP9IQO       |  D  |    49  |    49  | 100,00 |   105  |      105 |
SP9JPA       |  C  |    20  |    15  |  75,00 |    29  |       29 |
SP9KDA       |  C  |   118  |   118  | 100,00 |   290  |      290 |
SP9KUP       |  B  |    96  |    96  | 100,00 |   162  |      162 |
SP9LGB       |  B  |    45  |    45  | 100,00 |    79  |       79 |
SP9OJM       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    80  |       80 |
SP9PGE       |  A  |    83  |    82  |  98,80 |   144  |      144 |
SP9RVB       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    75  |       75 |
SP9TBT/5     |  B  |    61  |    60  |  98,36 |   100  |      100 |
SQ1NXW       |  B  |    35  |    35  | 100,00 |    57  |       57 |
SQ4NR        |  A  |   116  |   114  |  98,28 |   176  |      176 |

SQ4OL        |  B  |    76  |    76  | 100,00 |   122  |      122 |

SQ5MRH       |  B  |    56  |    56  | 100,00 |   102  |      102 |

SQ5PMB       |  B  |    52  |    52  | 100,00 |    84  |       84 |
SQ5TDW       |  B  |    21  |    21  | 100,00 |    41  |       41 |
SQ6OCW       |  B  |     2  |     2  | 100,00 |     4  |        4 |
SQ7M         |  B  |    50  |    50  | 100,00 |    84  |       84 |
SQ8CMF       |  D  |    76  |    76  | 100,00 |   168  |      168 |
SQ8MFM       |  B  |    92  |    91  |  98,91 |   153  |      153 |
SQ8MXE       |  B  |    70  |    68  |  97,14 |   126  |      126 |
SQ8PIW       |  B  |    46  |    46  | 100,00 |    76  |       76 |
SQ8RXF       |  D  |    85  |    67  |  78,82 |   109  |      109 |
SQ8SR        |  D  |    74  |    73  |  98,65 |   169  |      169 |
SQ9BDB/1     |  B  |    35  |    34  |  97,14 |    50  |       50 |
SQ9CWO       |  D  |    61  |    61  | 100,00 |   139  |      139 |
SQ9FMU       |  A  |    57  |    56  |  98,25 |    80  |       80 |
SQ9ITA       |  B  |    79  |    79  | 100,00 |   133  |      133 |
SQ9JYK       |  D  |    81  |    80  |  98,77 |   180  |      180 |
SQ9KWY       |  B  |    90  |    90  | 100,00 |   148  |      148 |
SQ9MLZ/P     |  B  |    19  |    18  |  94,74 |    30  |       30 |
SQ9PUW       |  B  |    78  |    77  |  98,72 |   127  |      127 |
SQ9WL        |  B  |    27  |    26  |  96,30 |    50  |       50 |
UR5WFJ       |  D  |    72  |    72  | 100,00 |   164  |      164 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

1.SP9H       |  A  |   112  |   111  |  99,11 |   179  |      179 |

2.SQ4NR      |  A  |   116  |   114  |  98,28 |   176  |      176 |

3.SP8D       |  A  |   107  |   106  |  99,07 |   172  |      172 |

HF1001F      |  A  |   101  |   101  | 100,00 |   163  |      163 |

SP8FHK       |  A  |   104  |   100  |  96,15 |   162  |      162 |
SP7FGA       |  A  |    93  |    92  |  98,92 |   158  |      158 |
SP2XX        |  A  |   104  |   104  | 100,00 |   154  |      154 |
SP4DNX       |  A  |    95  |    94  |  98,95 |   148  |      148 |
SN4PW        |  A  |    97  |    96  |  98,97 |   146  |      146 |
SP5GDY       |  A  |    93  |    92  |  98,92 |   144  |      144 |
SP9PGE       |  A  |    83  |    82  |  98,80 |   144  |      144 |
SP4AWE       |  A  |    95  |    94  |  98,95 |   138  |      138 |
SP8OOE       |  A  |    75  |    75  | 100,00 |   129  |      129 |
SP2DKI       |  A  |    80  |    80  | 100,00 |   118  |      118 |
SP4GFG       |  A  |    71  |    71  | 100,00 |   113  |      113 |
SP5L         |  A  |    64  |    63  |  98,44 |   103  |      103 |
SN730MA      |  A  |    65  |    65  | 100,00 |    99  |       99 |
SP3OKS       |  A  |    60  |    59  |  98,33 |    91  |       91 |
SP7RJI       |  A  |    60  |    57  |  95,00 |    87  |       87 |
SP9GFI       |  A  |    53  |    51  |  96,23 |    83  |       83 |
SQ9FMU       |  A  |    57  |    56  |  98,25 |    80  |       80 |
SP6KCN       |  A  |    46  |    44  |  95,65 |    68  |       68 |
SP5IWE       |  A  |    40  |    37  |  92,50 |    57  |       57 |
SP9HVV       |  A  |    28  |    28  | 100,00 |    38  |       38 |
SP2MHD       |  A  |    29  |    28  |  96,55 |    36  |       36 |
SP7LIE       |  A  |    18  |    18  | 100,00 |    24  |       24 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

B: SO-SSB – Stacje indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
1.SP9KUP     |  B  |    96  |    96  | 100,00 |   162  |      162 |
2.SQ8MFM     |  B  |    92  |    91  |  98,91 |   153  |      153 |
3.SP5KAB     |  B  |    88  |    87  |  98,86 |   149  |      149 |
SQ9KWY       |  B  |    90  |    90  | 100,00 |   148  |      148 |
SP5MBI       |  B  |    87  |    86  |  98,85 |   144  |      144 |
SN0ABK       |  B  |    81  |    81  | 100,00 |   141  |      141 |
3Z3AHK       |  B  |    90  |    88  |  97,78 |   138  |      138 |
SP5X         |  B  |    83  |    81  |  97,59 |   135  |      135 |
SQ9ITA       |  B  |    79  |    79  | 100,00 |   133  |      133 |
SP5GNI       |  B  |    79  |    79  | 100,00 |   131  |      131 |
SQ9PUW       |  B  |    78  |    77  |  98,72 |   127  |      127 |
SO5MAX       |  B  |    79  |    78  |  98,73 |   126  |      126 |
SQ8MXE       |  B  |    70  |    68  |  97,14 |   126  |      126 |
SP7PGK       |  B  |    75  |    75  | 100,00 |   125  |      125 |
SQ4OL        |  B  |    76  |    76  | 100,00 |   122  |      122 |
SP2HGV       |  B  |    72  |    71  |  98,61 |   119  |      119 |
SP8AJB       |  B  |    60  |    60  | 100,00 |   110  |      110 |
SP4KPP       |  B  |    65  |    65  | 100,00 |   109  |      109 |
SP7MFU       |  B  |    62  |    61  |  98,39 |   105  |      105 |
SQ5MRH       |  B  |    56  |    56  | 100,00 |   102  |      102 |
SP9TBT/5     |  B  |    61  |    60  |  98,36 |   100  |      100 |
SP3QFZ       |  B  |    51  |    51  | 100,00 |    93  |       93 |
SQ5PMB       |  B  |    52  |    52  | 100,00 |    84  |       84 |
SQ7M         |  B  |    50  |    50  | 100,00 |    84  |       84 |
SP9OJM       |  B  |    47  |    46  |  97,87 |    80  |       80 |
SP9LGB       |  B  |    45  |    45  | 100,00 |    79  |       79 |
SP9FRZ       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    77  |       77 |
SQ8PIW       |  B  |    46  |    46  | 100,00 |    76  |       76 |
SP9RVB       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    75  |       75 |
SP5DRK       |  B  |    41  |    41  | 100,00 |    65  |       65 |
SP3LEM       |  B  |    39  |    37  |  94,87 |    59  |       59 |
SQ1NXW       |  B  |    35  |    35  | 100,00 |    57  |       57 |
SP2REC       |  B  |    40  |    40  | 100,00 |    56  |       56 |
HF250NCH     |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    52  |       52 |
SQ9BDB/1     |  B  |    35  |    34  |  97,14 |    50  |       50 |
SQ9WL        |  B  |    27  |    26  |  96,30 |    50  |       50 |
SP3FTA       |  B  |    28  |    28  | 100,00 |    44  |       44 |
SQ5TDW       |  B  |    21  |    21  | 100,00 |    41  |       41 |
SQ9MLZ/P     |  B  |    19  |    18  |  94,74 |    30  |       30 |
HF1CHO       |  B  |    16  |    11  |  68,75 |    15  |       15 |
DL/SP2UUU    |  B  |     5  |     5  | 100,00 |     9  |        9 |
SQ6OCW       |  B  |     2  |     2  | 100,00 |     4  |        4 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
1.SP9KDA       |  C  |   118  |   118  | 100,00 |   290  |      290 |
2.SP5KP        |  C  |    98  |    98  | 100,00 |   242  |      242 |
3.SP8BVO       |  C  |    63  |    62  |  98,41 |   138  |      138 |
4.SP9JPA       |  C  |    20  |    15  |  75,00 |    29  |       29 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
1.SP8MRD     |  D  |    93  |    93  | 100,00 |   219  |      219 |
2.SP9IEK     |  D  |    95  |    93  |  97,89 |   219  |      219 |
3.SP4KHM     |  D  |    93  |    92  |  98,92 |   218  |      218 |
SP8TJK       |  D  |    85  |    84  |  98,82 |   196  |      196 |
SP8OOB       |  D  |    83  |    83  | 100,00 |   191  |      191 |
SQ9JYK       |  D  |    81  |    80  |  98,77 |   180  |      180 |
SQ8SR        |  D  |    74  |    73  |  98,65 |   169  |      169 |
SP9GKJ       |  D  |    74  |    74  | 100,00 |   168  |      168 |
SQ8CMF       |  D  |    76  |    76  | 100,00 |   168  |      168 |
UR5WFJ       |  D  |    72  |    72  | 100,00 |   164  |      164 |
SP8HDP       |  D  |    69  |    68  |  98,55 |   154  |      154 |
SP8EEX       |  D  |    80  |    65  |  81,25 |   149  |      149 |
SP8NFZ       |  D  |    67  |    66  |  98,51 |   146  |      146 |
SP8EFJ       |  D  |    64  |    62  |  96,88 |   140  |      140 |
SQ9CWO       |  D  |    61  |    61  | 100,00 |   139  |      139 |
SP8GKB       |  D  |    53  |    52  |  98,11 |   118  |      118 |
SP90LV       |  D  |    54  |    54  | 100,00 |   118  |      118 |
SP8SRS       |  D  |    55  |    55  | 100,00 |   115  |      115 |
SQ8RXF       |  D  |    85  |    67  |  78,82 |   109  |      109 |
SP8NFO       |  D  |    51  |    51  | 100,00 |   105  |      105 |
SP9IQO       |  D  |    49  |    49  | 100,00 |   105  |      105 |
SP8BOZ       |  D  |    49  |    49  | 100,00 |   101  |      101 |
SP2FP        |  D  |    40  |    40  | 100,00 |    96  |       96 |
SP8NFH       |  D  |    60  |    47  |  78,33 |    89  |       89 |
SP8ZBX       |  D  |    44  |    41  |  93,18 |    87  |       87 |
SP8KJX       |  D  |    42  |    40  |  95,24 |    86  |       86 |
SP8NFX       |  D  |    20  |    20  | 100,00 |    48  |       48 |
SP8JPR       |  D  |    23  |    23  | 100,00 |    47  |       47 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

E:SWL-MIX

1.SP7-003-24   |  E  |    34  |    28  |  82,35 |    50  |       50
2.SP4-208      |  E  |    27  |    22  |  81,48 |    40  |       40
3.SP8-05-022      E       26       22     84,61      38          38


Logi do kontroli:
SP8GEY SP8JMA