Członkowie PZK OT 05 112 osób /opłacone skł.112
- Szczegóły
- Poprawiono: poniedziałek, 02, kwiecień 2018 10:59
- Jerzy SQ8GBG
Informacje na temat opłacania składek członkowskich.
Lista członków
Oddziału Podkarpackiego PZK
Stan na 2018-03-31
L.p. | Znak, imię, QTH | Składki: wpisowe/ZG-I -II pół.+OT05 *2017* **( 2018 )** | Inne |
1 | SP6FEK Stanisław Krosno | 10-45/45/30 60/60/30 | 23.02.2017 |
2 | SP7T Piotr Starachowice | 2 p-45/15 60/60/30 | N-01.07.2017 |
3 | SP7WJ Wojtek Starachowice | 45/45/30+30 60/15 | 23.01.2017 |
4 | SP8-05-017 Olga Nowy Żmigród | 10/10/30 15/15/30 | SWL |
5 | SP8-05-022 Alina Krosno | 10/10/30 15/15 | SWL |
6 | SP8-05-025 Kacper Jasło | 10/10/30 15/15 | SWL |
7 | SP8-05-029 Ola Przeworsk | 15/15/30 | SWL N-01.01.2018 |
8 | SP8-05-030 Bartosz Gorlice | 10/10/30 15/15/30 | SWL |
9 | SP8-05-031 Wioletta | 15/15/30 | SWL-01-01-18 |
10 | SP8-05-032 Andy Radymno | 15/15 | SWL N-01.01.2018 |
0 | SP8ALC Bogdan Krosno | 45/45/30 SK | SK 07.02.2017 |
11 | SP8AJC Wilhelm Zagórz | 45/45/30 60/60/30 | 3Z8Z sp8ajc.ovh.org |
12 | SP8AQA Jerzy Ustrzyki Dol. | 45/45/30 60/60/30 | SN8A |
13 | SP8AYS Leszek Jasło | 30/30/30 45/45/30 | N- 01.07.2016 |
14 | SP8BOZ Marian Sanok | 45/45/30 60/60/30 | |
15 | SP8BPX Jan Sanok | 45/45/30 60/15 | Delegat na XXII KZD |
16 | SP8BVN Marek Biłgoraj | 45/45/30+30 60/60/30 | contest call SN8T |
17 | SP8BVO Bogusław Krosno | 45/45/30 60/15 | |
18 | SP8CBH Michał Krosno | 45/45/30 60/60/30 | ex SQ8CBH |
19 | SP8DWI Ireneusz Lubaczów | 45/45/30 60/60/30 | |
20 | SP8E Andrzej Sahryń Mircze | 45/45/30 60/30 | ex SQ8ESZ |
21 | SP8EE Łukasz Jasło | 45/45/30 60/60/30 | EX SQ8DFT |
22 | SP8EET Bartłomiej Sanok | 45/45/30+80 60/60/30+100 | ex SQ8NMM |
23 | SP8EEX Stanisław Mielec | 45/45/30 45/15 | Cont.call HF8E |
24 | SP8EFJ Łukasz Głowienka | 45/45/30 60/15 | Opiekun SR8TA Sekretarz OT05 |
25 | SP8GK Grzegorz Jasło | 10-45/45/30 60/60/30 | N-1.02.2017 |
26 | SP8GGV Dariusz Wielopole Skrzyńskie | 45/45/30 60/60/30 | |
27 | SP8GJO Jan Sanok | 45/45/30 60/60/30 | |
28 | SP8GKB Jerzy Jasło | 45/45/30 60/15 | |
29 | SP8HDP Józef Sanok | 45/45/30 60/60/30 | |
30 | SP8HMK Franciszek Zamość | 45/45/30 60/60/30 | |
31 | SP8IPD Leszek Jasło | 45/45/30 60/60/30 | |
32 | SP8IRP Waldek Mielec | 10-45/15+30 60/60/30+50 | N-1.07.2017 |
33 | SP8IQR Ryszard Baligród | 45/45/30 60/60/30 | |
0 | XXX | ||
34 | SP8KLG Krzysztof Sanok | 10/10/30 45/15 | ex SP8-05-028 SWL |
35 | SP8KO Bogdan Tomaszów Lub. | 45/45/30 60/15 | |
36 | SP8LOK Grzegorz Jarosław | 45/45/30 60/60/30 | Czł.Zarzadu |
37 | SP8MAK Mateusz Lutcza | 45/45/30 60/60/30 | |
38 | SP8MCP Wiesław Jasło | 45/45/30 60/15 | |
39 | SP8MI Wojciech Ustrzyki Dol. | 30/30/30 45/15 | SP8-05-003, OM9AMI, SP90LV www.sp8mi.republika.pl |
40 | SP8MTA Tomasz Sanok | 45/45/30 60/60/30 | |
41 | SP8NFH Andrzej Lesko | 45/45/30 60/15 | |
42 | SP8NFO Aleksander Skołyszyn | 45/45/30 60/15 | Prezes SP8KJX 609442779 |
43 | SP8NFP Janusz Sanok | 45/45/30 60/60/30 | Prezes SP8PAB Członek OKR |
44 | SP8NFX Marek Krosno | 45/45/30 60/60/30 | Skarbnik OT-05 marekbialy3/at/o2.pl |
45 | SP8NFZ Wiesław Rogi-Krosno | 45/45/30 45/15 | Prezes OT-05 tel. 601797562 sp8nfz/at/poczta.fm |
46 | SP8OBQ Waldemar Kunowa | 45/45/30 60/60/30 | N-01.07.2016 |
47 | SP8OC Czesław Myczków | 45/45/30 60/60/30+20 | EX SP8OOC |
0 |
XXX |
||
48 | SP8OOB Janusz Odrzykoń | 45/45/30 60/60/30 | |
49 | SP8OOF Bogdan Sanok | 45/45/30 60/60/30 | N-1.07.2016 |
50 | SP8OON Jan Krosno | 30/30/30 45/15 |
janidec/at/konto.pl |
51 | SP8OS Bogumił Biezdziadka | 60/60/30 | N-20.01.18 |
52 | SP8OV Paweł Krosno | 45/45/30 60/60/0 | |
53 | SP8HL Leon Przemyśl | 10-30/30/30 45/45/30 | 02.01.2017 |
54 | SP8SIK Ferdynand Sanok | 45/45/30 60/30 | |
55 | SP8SRS Tadeusz Sanok | 45/45/30 60/30 | |
56 | SP8TJK Adam Strzyżów | 45/45/30 60/60/30 | sekretarz OKR |
57 | SP8TJR Jan Błażkowa | 45/45/30 60/15 | |
58 | SP8TJW Michał Wiśniowa | 10-10/15 15/15/30 | N-1.07.2017 |
59 | SP8UEL Mariusz Zagórz | 45/45/30+30 60/60/30+50 | Członek Zarzadu |
0 | XXX | ||
60 | SP8UZM Andzej Zagórz | 45/45/30+30 60/60/30 | Przewod.OKR |
61 | SP8VJV Piotr Iwonicz | 45/45/30 60/15 | |
62 | SP8WJS Andrzej Ustrzyki Dol. | 10-45/45/30 60/15 | 01.03.2017 |
63 | SP8WJW Piotr Gliniczek | 45/45/30 60/15 | |
64 | SP8XGS Zbigniew Mielec | 45/45/30 60/15 | |
65 | SP8XS Ryszard Jasło | 30/30/30 45/45/30 | |
66 | SP9CQ Józef Gorlice | 45/45/30 60/60/30 | |
67 | SP9GKJ Stanisław Gorlice | 45/45/30 60/15 | |
0 | XXX | ||
68 | SP9JPA Henryk Kraków | 45/45/30 60/60/30 | Blog SP9JPA |
69 | SP9JTN Mirek Stróże | 45/45/30 60/60/30 | |
70 | SP9MRO Witold Zabrze | 45/45/30 60/15 | Delegat na XXII KZD 3Z0RADIO, 3B7SP, contest: SO9R www.qrz.com/sp9mro 3Z0R,9H3I,6V7K |
71 | SP9NH Andrzej Tarnów | 45/45/30 |
N-31.03.18 |
72 | SP9ODF Ryszard Gorlice | 45/45/30 60/17 | |
73 | SP9RQA Krzysztof Gorlice | 45/45/30 60/60/30 | |
74 | SP9SX Danuta Zabrze | 45/45/30 60/15 | 3Z0YL,9H3QQ |
75 | SP9VOU Mariusz Gorlice | 45/45/30 60/15 | |
76 | SP9WTN Tomasz Gorlice | 45/45/30 60/15 | |
77 | SQ7FZR Robert Pionki | 45/45/30 60/15 | 25.01.2017 |
78 | SQ8AQX Robert Chorzelów | 45/45/30 60/60/30 | |
79 | SQ8CMF JANUSZ Lubatowa | 45/45/30 60/0 | CONT.CALL SQ8Y |
80 | SQ8EFB Witold Mielec | 45/45/30 60/15 | |
0 | XXX | ||
81 | SQ8ERB Przemysław Jasło | 45/45/30 60/15 | tel. 500 199 459 e-mail: sq8erb (at) wp.pl sq8erb.org.pl/ |
82 | SQ8GBD Bronisław Rzeszów | 45/45/30 60/15 | |
83 | SQ8GBE Krzysztof Jedlicze | 45/45/30 60/15 | OM9ABE sp8ywk.eqrz.net |
84 | SQ8GBG Jerzy Nowy Żmigród |
45/45/30 60/15 otpzk05.pl |
tel. 603 251 380 SP8-05-013, HF80GBG, YO/SQ8GBG, SN8NZ, SN8G, DL/SQ8GBG sq8gbg.eqrz.net/ sq8gbg /at/ gmail.com |
85 | SQ8GBI Tadeusz Jedlicze | 45/45/30 60/15 | |
86 | SQ8GUM Jacek Iskrzynia | 45/45/30 60/60/30 | http://www.sq8gum.prv.pl/ |
87 | SQ8GUO Waldek Lubaczów | 60/60/30 | N-01.01.2018 |
88 | SQ8IJZ Krzysztof Mielec | 45/45/30 60/15 | |
89 | SQ8IW Bronisław Tarnobrzeg | 45/45/30 60/60/30 | |
90 | SQ8JLF Mariusz Krosno | 45/45/30-10 60/15 | |
91 | SQ8JLS Stanisław Nowy Żmigród | 30/30/30 45/45/30 | |
92 | SQ8JS Rafał Sanok | 45/45/30 60/60/30 | |
93 | SQ8MAE Krzysztof Godowa | 45/45/30 60/60/30 | |
94 | SQ8MAH Adam Pulanki-Frysztak | 45/45/30+30 60/60/30 | |
95 | SQ8MAU Marcin Krosno | 45/45/30 60/15 | |
96 | SQ8MHH Robert Sielec-Sędziszów | 45/45/30 60/15 |
|
97 | SQ8NGA Konrad Labunie | 45/45/30 60/60/30 | |
98 | SQ8NGV Krzysztof Wisniowa | 10-45/45/30+40 60/15 | N-1.01.2017 |
99 | SQ8OAU Zbigniew Rymanów | 45/45/30 60/15 | |
100 | SQ8OPW Zdzisław Miejsce Piast | 45/45/30 60/60/30 | |
101 | SQ8P Patryk Lesko | 10/10/30 15/15/30 |
ex.SP8-05-023-12.12.17 www.sq8p.pl |
102 | SQ8PC Piotr Korczyna | 45/45/30+20 60/60/30 | ex SP8-05-019 |
103 | SQ8PEH Henryk Ustrobna | 10-45/15 60/15 | N-1.07.2017 |
104 | SQ8PDR Stanisław Przemyśl | 10-45/45/30+20 60/60/30 | |
0 | XXX | ||
0 | XXX | ||
105 | SQ8RXF Andrzej Korczowa | 45/45/30 60/60/30 | N-01.07.2016 |
106 | SQ8SBU Arek Głojsce | 45/45/30 60/60/30 | |
107 | SQ8SR Mateusz Łęki Dukielskie | 45/45/30 60/60/30 | |
108 | SQ8T Jurek Zamość | 60/60/30 | |
109 | SQ8UW Paweł Miejsce Piast | 45/45/30 60/60/30 | |
110 | SQ8W Wojciech Lubatowa | 45/45/30+60 60/60/30 | Ex SP8-05-027 SWL |
111 | SQ8Z Krzysztof Targowiska | 45/45/30 60/15 | |
112 | SQ9CIO Janusz Czermna | 45/45/30+100 60/15 | |
0 | 45/45/30 XXX |
------------------------------------------------------------------------------------
* Kwota poprzedzona znakiem "+" to dobrowolna wplata na rzecz
naszego oddziału. Wpłaty wytłuszczone-2016 rok