"Łukasiewicz 2010" - wyniki

Zawody "Łukasiewicza 2010" rozstrzygnięte.

Poniżej zamieszczamy wyniki przekazane przez komisje wraz z dodatkową informacją w której podają najczęstrze błędy mające wpływ na zaklasyfikowanie stacji. Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę eterowa i zapraszamy na "wideo" spotkanie w Bóbrce 16 października 2010r.

W trosce o poziom Naszych zdolności operatorskich, chciałem zaznaczyć najczęstsze błędy pojawiające się w logach nadesłanych przez uczestników zawodów.

Do najczęstszych błędów należało:

- logowanie w czasie lokalnym zamiast w czasie GMT
- brak określenia w jakiej grupie dana stacja pracowała i miała być sklasyfikowana /A-E/
- dołączanie przez stacje organizatora do raportów (czyli literki L) numeru kolejnego łączności
- logowanie przez stacje spoza LKK, OT5 lub laureatów poprzednich konkursów literki "Ł" zamiast "L"
- błędna data logowanych łączności, świadcząca o przepisywaniu logu z formy papierowej na formę elektroniczną i przeoczeniu zmiany daty
- logowanie 59L zamiast samej literki L
- powtórka w raporcie 59
- błędne pasmo nadesłanego logu
- przy przepisywaniu pozostawione domyślnie pasmo 1800 kHz
- nie zapisanie logu w formacie Cabrillo.

Wszystkie wymienione i wyłapane błędy wynikające z niedbałości, niedoczytania regulaminu przeoczenia uczestników lub innych przyczyn zostały poprawione przeze mnie lub przez Wiesława SP8NFZ, co może nie jest zgodne z duchem sportu (stacja powinna zostać zdyskwalifikowana), ale myślę że zgodne z etyką i dobrym sercem organizatorów ;-). Ogromne podziękowania należą się Koledze Markowi SP7DQR, który mimo swoich licznych obowiązków poświęcił swój czas i opracował program pozwalający rozliczyć zawody w sposób niemal automatyczny oraz co jest równie ważne, pozwalający spojrzeć i przeanalizować popełnione błędy. Dzięki temu poprzez udział w zawodach podnosimy swoje umiejętności. Marku, gorąco dziękujemy.

Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO |Pkt.QSO | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
3Z0FCH | A | 26 | 24 | 92,31 | 38 | 38 |
3Z0OBOZ | B | 33 | 33 | 100,00 | 61 | 61 |
3Z0VV | B | 23 | 19 | 82,61 | 33 | 33 |
DL8UAA | A | 52 | 48 | 92,31 | 66 | 66 |
HF155KRG | B | 88 | 81 | 92,05 | 125 | 125 |
HF200CHOPIN | A | 63 | 61 | 96,83 | 85 | 85 |
HF200FCH | A | 20 | 19 | 95,00 | 21 | 21 |
SN0N7W | A | 95 | 78 | 82,11 | 124 | 124 |
SN25ISK | B | 47 | 46 | 97,87 | 76 | 76 |
SN3S | B | 40 | 40 | 100,00 | 62 | 62 |
SN4W | B | 75 | 71 | 94,67 | 105 | 105 |
SN5V | B | 30 | 27 | 90,00 | 41 | 41 |
SN7H | B | 100 | 97 | 97,00 | 159 | 159 |
SN8M | C | 87 | 83 | 95,40 | 145 | 145 |
SO4R | A | 76 | 69 | 90,79 | 103 | 103 |
SP100ZKX | D | 23 | 11 | 47,83 | 25 | 25 |
SP1MHZ | A | 34 | 30 | 88,24 | 44 | 44 |
SP1MVG | B | 64 | 61 | 95,31 | 91 | 91 |
SP2DNI | A | 90 | 85 | 94,44 | 121 | 121 |
SP2FGO | A | 52 | 3 | 5,77 | 3 | 3 |
SP2KAC | A | 101 | 95 | 94,06 | 139 | 139 |
SP2KJH | B | 80 | 69 | 86,25 | 101 | 101 |
SP2QG | A | 114 | 105 | 92,11 | 159 | 159 |
SP3FTA | B | 49 | 47 | 95,92 | 69 | 69 |
SP3PJY | B | 99 | 89 | 89,90 | 139 | 139 |
SP3SPK | B | 78 | 56 | 71,79 | 56 | 56 |
SP4-208 | E | 16 | 3 | 18,75 | 5 | 5 |
SP4-2101K | E | 15 | 1 | 6,67 | 1 | 1 |
SP4AAZ | B | 7 | 7 | 100,00 | 11 | 11 |
SP4FMD | B | 50 | 45 | 90,00 | 77 | 77 |
SP4FVS | A | 80 | 75 | 93,75 | 121 | 121 |
SP4GFG | B | 68 | 61 | 89,71 | 107 | 107 |
SP4KCF | A | 34 | 30 | 88,24 | 44 | 44 |
SP4KHM | D | 103 | 93 | 90,29 | 147 | 147 |
SP4KNA | A | 77 | 72 | 93,51 | 126 | 126 |
SP4OIZ | B | 102 | 96 | 94,12 | 160 | 160 |
SP5XVR | B | 93 | 88 | 94,62 | 146 | 146 |
SP6JBF/3 | B | 25 | 23 | 92,00 | 33 | 33 |
SP6PWT | A | 79 | 70 | 88,61 | 98 | 98 |
SP6ZDA | A | 116 | 109 | 93,97 | 173 | 173 |
SP7FGA | A | 90 | 88 | 97,78 | 142 | 142 |
SP7PGY/7 | B | 37 | 32 | 86,49 | 52 | 52 |
SP7QHR | A | 43 | 39 | 90,70 | 63 | 63 |
SP7SZW | B | 88 | 82 | 93,18 | 142 | 142 |
SP8BOZ | D | 39 | 35 | 89,74 | 63 | 63 |
SP8BVO | C | 74 | 68 | 91,89 | 118 | 118 |
SP8BWE | A | 66 | 61 | 92,42 | 101 | 101 |
SP8DWI | D | 82 | 78 | 95,10 | 149 | 149 |
SP8EFJ | D | 22 | 20 | 90,91 | 40 | 40 |
SP8GRS | D | 65 | 57 | 87,69 | 107 | 107 |
SP8JLS | D | 44 | 3 | 6,82 | 7 | 7 |
SP8JMA | B | 76 | 62 | 81,58 | 110 | 110 |
SP8JPR | D | 47 | 42 | 89,36 | 74 | 74 |
SP8NFI | D | 20 | 1 | 5,00 | 1 | 1 |
SP8NFX | D | 20 | 18 | 90,00 | 36 | 36 |
SP8NFZ | D | 48 | 46 | 95,83 | 80 | 80 |
SP8OBQ | D | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SP8RHL | B | 97 | 48 | 49,48 | 72 | 72 |
SP8SRS | C | 59 | 55 | 93,22 | 97 | 97 |
SP8TJC | D | 25 | 24 | 96,00 | 40 | 40 |
SP8UZI | D | 33 | 29 | 87,88 | 57 | 57 |
SP8VJV | D | 25 | 21 | 84,00 | 53 | 53 |
SP8WJW | D | 58 | 52 | 89,66 | 92 | 92 |
SP8WQX | A | 94 | 85 | 90,43 | 141 | 141 |
SP8ZBW | D | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 1 |
SP8ZBX | D | 58 | 54 | 93,10 | 102 | 102 |
SP8ZV | C | 13 | 10 | 76,92 | 18 | 18 |
SP9BNM | C | 105 | 93 | 88,57 | 153 | 153 |
SP9CQ | C | 54 | 48 | 88,89 | 98 | 98 |
SP9EMI | A | 100 | 89 | 89,00 | 147 | 147 |
SP9HVV | C | 80 | 73 | 91,25 | 119 | 119 |
SP9HZW | B | 109 | 99 | 90,83 | 165 | 165 |
SP9IQO | D | 55 | 45 | 81,82 | 87 | 87 |
SP9JKL | B | 61 | 5 | 8,20 | 7 | 7 |
SP9KUP | B | 43 | 41 | 95,35 | 69 | 69 |
SP9NSY | B | 35 | 34 | 97,14 | 66 | 66 |
SP9ODY | C | 113 | 103 | 91,15 | 175 | 175 |
SP9RTZ | D | 54 | 45 | 83,33 | 71 | 71 |
SP9SDR | B | 94 | 89 | 94,68 | 147 | 147 |
SP9UJR | C | 46 | 6 | 13,04 | 10 | 10 |
SP9UMJ | A | 107 | 97 | 90,65 | 165 | 165 |
SP9WLC | B | 91 | 87 | 95,60 | 139 | 139 |
SP9WTN | C | 45 | 40 | 88,89 | 80 | 80 |
SQ1BVG | D | 75 | 68 | 90,67 | 98 | 98 |
SQ1RES | B | 31 | 29 | 93,55 | 43 | 43 |
SQ3BME | B | 15 | 14 | 93,33 | 26 | 26 |
SQ3LVW | B | 62 | 57 | 91,94 | 91 | 91 |
SQ4HRX | B | 52 | 49 | 94,23 | 77 | 77 |
SQ4IOH | B | 60 | 55 | 91,67 | 89 | 89 |
SQ5NPF | B | 55 | 52 | 94,55 | 84 | 84 |
SQ5STU | B | 37 | 34 | 91,89 | 52 | 52 |
SQ6FHP | D | 21 | 17 | 80,95 | 23 | 23 |
SQ6OXC | B | 40 | 35 | 87,50 | 49 | 49 |
SQ7BFS | B | 66 | 62 | 93,94 | 104 | 104 |
SQ7CGN | B | 95 | 86 | 90,53 | 146 | 146 |
SQ7OBB | B | 108 | 98 | 90,74 | 160 | 160 |
SQ7OTK |CHECKLOG |
SQ8ERB | D | 64 | 58 | 90,63 | 102 | 102 |
SQ8GBE | B | 12 | 10 | 83,33 | 24 | 24 |
SQ8GBG | B | 65 | 62 | 95,38 | 112 | 112 |
SQ8IJN | D | 27 | 9 | 33,33 | 11 | 11 |
SQ8JLT | D | 47 | 43 | 91,49 | 73 | 73 |
SQ8JMC | D | 11 | 9 | 81,82 | 15 | 15 |
SQ8LSB | B | 60 | 58 | 96,67 | 98 | 98 |
SQ8NGO | B | 40 | 39 | 97,50 | 71 | 71 |
SQ8NGV | D | 85 | 77 | 90,59 | 131 | 131 |
SQ8SR | D | 83 | 75 | 90,36 | 125 | 125 |
SQ9CWO | D | 102 | 97 | 95,10 | 159 | 159 |
SQ9DXT | B | 84 | 78 | 92,86 | 128 | 128 |
SQ9E | A | 128 | 118 | 92,19 | 188 | 188 |
SQ9JJN | B | 60 | 55 | 91,67 | 97 | 97 |
SQ9JXN | B | 54 | 48 | 88,89 | 76 | 76 |
SQ9JYK | D | 103 | 24 | 23,30 | 34 | 34 |
SQ9OKD | B | 55 | 53 | 96,36 | 89 | 89 |
SQ9OKY | B | 67 | 60 | 89,55 | 94 | 94 |
SQ9WL | B | 21 | 15 | 71,43 | 25 | 25 |
UR4WG | C | 88 | 79 | 89,77 | 137 | 137 |
UR5WHT | D | 77 | 67 | 87,01 | 113 | 113 |
UT3WJ | C | 28 | 22 | 78,57 | 30 | 30 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

Zestawienie stacji bioršcych udział w zawodach według kategorii

A: SO-MIX - Stacje indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9E | A | 128 | 118 | 92,19 | 188 | 188 |
SP6ZDA | A | 116 | 109 | 93,97 | 173 | 173 |
SP9UMJ | A | 107 | 97 | 90,65 | 165 | 165 |
SP2QG | A | 114 | 105 | 92,11 | 159 | 159 |
SP9EMI | A | 100 | 89 | 89,00 | 147 | 147 |
SP7FGA | A | 90 | 88 | 97,78 | 142 | 142 |
SP8WQX | A | 94 | 85 | 90,43 | 141 | 141 |
SP2KAC | A | 101 | 95 | 94,06 | 139 | 139 |
SP4KNA | A | 77 | 72 | 93,51 | 126 | 126 |
SN0N7W | A | 95 | 78 | 82,11 | 124 | 124 |
SP2DNI | A | 90 | 85 | 94,44 | 121 | 121 |
SP4FVS | A | 80 | 75 | 93,75 | 121 | 121 |
SO4R | A | 76 | 69 | 90,79 | 103 | 103 |
SP8BWE | A | 66 | 61 | 92,42 | 101 | 101 |
SP6PWT | A | 79 | 70 | 88,61 | 98 | 98 |
HF200CHOPIN | A | 63 | 61 | 96,83 | 85 | 85 |
DL8UAA | A | 52 | 48 | 92,31 | 66 | 66 |
SP7QHR | A | 43 | 39 | 90,70 | 63 | 63 |
SP1MHZ | A | 34 | 30 | 88,24 | 44 | 44 |
SP4KCF | A | 34 | 30 | 88,24 | 44 | 44 |
3Z0FCH | A | 26 | 24 | 92,31 | 38 | 38 |
HF200FCH | A | 20 | 19 | 95,00 | 21 | 21 |
SP8ZV | A | 13 | 10 | 76,92 | 18 | 18 |
SP2FGO | A | 52 | 3 | 5,77 | 3 | 3 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

B: SO-SSB � Stacje indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9HZW | B | 109 | 99 | 90,83 | 165 | 165 |
SP4OIZ | B | 102 | 96 | 94,12 | 160 | 160 |
SQ7OBB | B | 108 | 98 | 90,74 | 160 | 160 |
SN7H | B | 100 | 97 | 97,00 | 159 | 159 |
SP9SDR | B | 94 | 89 | 94,68 | 147 | 147 |
SP5XVR | B | 93 | 88 | 94,62 | 146 | 146 |
SQ7CGN | B | 95 | 86 | 90,53 | 146 | 146 |
SP7SZW | B | 88 | 82 | 93,18 | 142 | 142 |
SP3PJY | B | 99 | 89 | 89,90 | 139 | 139 |
SP9WLC | B | 91 | 87 | 95,60 | 139 | 139 |
SQ9DXT | B | 84 | 78 | 92,86 | 128 | 128 |
HF155KRG | B | 88 | 81 | 92,05 | 125 | 125 |
SP8JMA | B | 76 | 62 | 81,58 | 110 | 110 |
SP4GFG | B | 68 | 61 | 89,71 | 107 | 107 |
SN4W | B | 75 | 71 | 94,67 | 105 | 105 |
SQ7BFS | B | 66 | 62 | 93,94 | 104 | 104 |
SP2KJH | B | 80 | 69 | 86,25 | 101 | 101 |
SQ8LSB | B | 60 | 58 | 96,67 | 98 | 98 |
SQ9JJN | B | 60 | 55 | 91,67 | 97 | 97 |
SQ9OKY | B | 67 | 60 | 89,55 | 94 | 94 |
SP1MVG | B | 64 | 61 | 95,31 | 91 | 91 |
SQ3LVW | B | 62 | 57 | 91,94 | 91 | 91 |
SQ4IOH | B | 60 | 55 | 91,67 | 89 | 89 |
SQ9OKD | B | 55 | 53 | 96,36 | 89 | 89 |
SQ5NPF | B | 55 | 52 | 94,55 | 84 | 84 |
SP4FMD | B | 50 | 45 | 90,00 | 77 | 77 |
SQ4HRX | B | 52 | 49 | 94,23 | 77 | 77 |
SQ9JXN | B | 54 | 48 | 88,89 | 76 | 76 |
SP8RHL | B | 97 | 48 | 49,48 | 72 | 72 |
SP9RTZ | B | 54 | 45 | 83,33 | 71 | 71 |
SQ8NGO | B | 40 | 39 | 97,50 | 71 | 71 |
SP3FTA | B | 49 | 47 | 95,92 | 69 | 69 |
SP9KUP | B | 43 | 41 | 95,35 | 69 | 69 |
SP9NSY | B | 35 | 34 | 97,14 | 66 | 66 |
SN3S | B | 40 | 40 | 100,00 | 62 | 62 |
3Z0OBOZ | B | 33 | 33 | 100,00 | 61 | 61 |
SP3SPK | B | 78 | 56 | 71,79 | 56 | 56 |
SP8VJV | B | 25 | 21 | 84,00 | 53 | 53 |
SP7PGY/7 | B | 37 | 32 | 86,49 | 52 | 52 |
SQ5STU | B | 37 | 34 | 91,89 | 52 | 52 |
SQ6OXC | B | 40 | 35 | 87,50 | 49 | 49 |
SQ1RES | B | 31 | 29 | 93,55 | 43 | 43 |
SN5V | B | 30 | 27 | 90,00 | 41 | 41 |
3Z0VV | B | 23 | 19 | 82,61 | 33 | 33 |
SP6JBF/3 | B | 25 | 23 | 92,00 | 33 | 33 |
SQ3BME | B | 15 | 14 | 93,33 | 26 | 26 |
SQ9WL | B | 21 | 15 | 71,43 | 25 | 25 |
SQ6FHP | B | 21 | 17 | 80,95 | 23 | 23 |
SQ8JMC | B | 11 | 9 | 81,82 | 15 | 15 |
SP4AAZ | B | 7 | 7 | 100,00 | 11 | 11 |
SP9JKL | B | 61 | 5 | 8,20 | 7 | 7 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

C: SO-MIX- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9ODY | C | 113 | 103 | 91,15 | 175 | 175 |
SP9BNM | C | 105 | 93 | 88,57 | 153 | 153 |
SN8M | C | 87 | 83 | 95,40 | 145 | 145 |
UR4WG | C | 88 | 79 | 89,77 | 137 | 137 |
SP9HVV | C | 80 | 73 | 91,25 | 119 | 119 |
SP8BVO | C | 74 | 68 | 91,89 | 118 | 118 |
SP9CQ | C | 54 | 48 | 88,89 | 98 | 98 |
SP8SRS | C | 59 | 55 | 93,22 | 97 | 97 |
SP9WTN | C | 45 | 40 | 88,89 | 80 | 80 |
UT3WJ | C | 28 | 22 | 78,57 | 30 | 30 |
SP9UJR | C | 46 | 6 | 13,04 | 10 | 10 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+

D: SO-SSB- Stacje organizatora indywidualne i klubowe na SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9CWO | D | 102 | 97 | 95,10 | 159 | 159 |
SP8DWI | D | 82 | 78 | 95,10 | 149 | 149
SP4KHM | D | 103 | 93 | 90,29 | 147 | 147 |
SQ8NGV | D | 85 | 77 | 90,59 | 131 | 131 |
SQ8SR | D | 83 | 75 | 90,36 | 125 | 125 |
UR5WHT | D | 77 | 67 | 87,01 | 113 | 113 |
SQ8GBG | D | 65 | 62 | 95,38 | 112 | 112 |
SP8GRS | D | 65 | 57 | 87,69 | 107 | 107 |
SP8ZBX | D | 58 | 54 | 93,10 | 102 | 102 |
SQ8ERB | D | 64 | 58 | 90,63 | 102 | 102 |
SQ1BVG | D | 75 | 68 | 90,67 | 98 | 98 |
SP8WJW | D | 58 | 52 | 89,66 | 92 | 92 |
SP9IQO | D | 55 | 45 | 81,82 | 87 | 87 |
SP8NFZ | D | 48 | 46 | 95,83 | 80 | 80 |
SN25ISK | D | 47 | 46 | 97,87 | 76 | 76 |
SP8JPR | D | 47 | 42 | 89,36 | 74 | 74 |
SQ8JLT | D | 47 | 43 | 91,49 | 73 | 73 |
SP8BOZ | D | 39 | 35 | 89,74 | 63 | 63 |
SP8UZI | D | 33 | 29 | 87,88 | 57 | 57 |
SP8EFJ | D | 22 | 20 | 90,91 | 40 | 40 |
SP8TJC | D | 25 | 24 | 96,00 | 40 | 40 |
SP8NFX | D | 20 | 18 | 90,00 | 36 | 36 |
SQ9JYK | D | 103 | 24 | 23,30 | 34 | 34 |
SP100ZKX | D | 23 | 11 | 47,83 | 25 | 25 |
SQ8GBE | D | 12 | 10 | 83,33 | 24 | 24 |
SQ8IJN | D | 27 | 9 | 33,33 | 11 | 11 |
SP8JLS | D | 44 | 3 | 6,82 | 7 | 7 |
SP8NFI | D | 20 | 1 | 5,00 | 1 | 1 |
SP8ZBW | D | 6 | 1 | 16,67 | 1 | 1 |
SP8OBQ | D | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+----------+
Grupa SWL E
SP4-208 | E | 16 | 3 | 18,75 | 5 | 5 |
SP4-2101K | E | 15 | 1 | 6,67 | 1 | 1

Logi do kontroli: SQ7OTK, SP6IZU,SP8NFH,SP2PAQ,
Braklogów: SP7IVO,SP8GGV,SP8KEA,SQ6OCS,SQ3ODX,DL1BRD

Komisja Zawodów: Przewodniczący Jacek SQ8GUM                                                               Krzysztof SQ8NGV, Mateusz SQ8SR

                                                                           Vy 73!  Zarząd OT05 SP8NFZ